PRISLISTE VILTKJØTT
PRISLISTE 01.10.2025 ELG ,REIN OG HJORT. INKL.MVA.
| STYKNINGDELER | ELG | REIN | HJORT |
| SURRET STEK | 359,- | 429,- | 399,- |
| INDREFILET | 649,- | 689,- | 699,- |
| YTREFILET | 599,- | 679,- | 679,- |
| ENTRECOTE | 489,- | 539,- | 499,- |
| MØRBRAD | 489,- | 539,- | 499,- |
| FLATBIFF | 459,- | 519,- | 499,- |
| GRYTEKJØTT | 379,- | 429,- | 399,- |
| KARBONADEDEIG 5KG/1KG | 249,-/269,- | 269,-/289,- | 249,-/279,- |
| KARBONADER STEKTE | 349,- | ||
| SKAV 400 GR. | 179,- | ||
| HØYRYGG | 249,- | 309,- | 269,- |
| BOG | 259,- | 299,- | 269,- |
| BIBRINGE | 199,- | 269,- | 219,- |
| OSSO BUCCO/SKANK | 199,- | 309,- | 239,- |
| HELT LÅR | 319,- | 409,- | 359,- |
| KARTONG 1. 40 KG DELT/MERKET M.KRAFTBEIN | 209,- | 279,- | 249,- |
| KARTONG 2. 30 KG DELT/MERKET BEINFRI | 279,- | 365,- | 289,- |
